可定制防蓝光护眼
NTSC可高达95%
高耐热PCT/EMC封装
灵活的尺寸设计方案
耐高电流、高功率
防硫化工艺 、高可靠性
PKG | 7020 | 4014 | 4014 | 4010 | |
支架 | 材质 | PCT | PPA | PCT/EMC | PCT |
晶片 | 来源 | 三安、晶电 | |||
架构 | 双串 | 单晶 | 单晶/双晶 | 单晶 | |
光电参数 | 最大功率(W) | 1W | 0.3W | 0.4W-0.6W | 0.4W |
IF(mA) | 150 | 60 | 120 | 90 | |
Φ(lm).Typ | 115lm+ | 24lm+ | 50lm+ | 36lm+ | |
色域(NTSC) | 70%/75%/85%/95% | ||||
可靠性 | Tj(℃) | 115 | 115 | 115 | 115 |
主力应用 | 2.5-3.0mm LGP | 2.0-2.5mm LGP | 2.0-2.5mm LGP | 1.5mm LGP | |
备注 | 量产 | 量产 | 量产 | 推广中 |
Recommended Products
申请免费试样